Turbomotoare. Sisteme automate de pornire
|
Materie: Politehnica
Cuprins:
CUPRINS
|INTRODUCERE |........|1 |
| |....... | |
| | | |
|CAPITOLUL 1 - Considerații generale privind pornirea | | |
|automată a motoarelor de avion |........|3 |
| |....... | |
| 1.1. Generalități |........|3 |
| |....... | |
| 1.2. Pornirea motoarelor turboreactoare |........|4 |
| |....... | |
| 1.3. Prezentarea unui MTR-DJ-MJ |........|6 |
| |....... | |
| | | |
|CAPITOLUL 2 - Pornirea MTR la sol |........|9 |
| |....... | |
| | | |
|CAPITOLUL 3 - Demaroare utilizate pentru pornirea |........|15 |
|turbomotoarelor |....... | |
| 3.1. Demaroare cu turbină cu gaze |........|15 |
| |....... | |
| 3.2. Turbodemaroare cu pulbere |........|17 |
| |....... | |
| 3.3. Demaroare cu vapori și cu termorachete |........|18 |
| |....... | |
| 3.4. Turbodemaroare pneumatice |........|19 |
| |....... | |
| 3.5. Sisteme de pornire fără demaror |........|20 |
| |....... | |
| 3.6. Considerații privind utilizarea demaroarelor |........|20 |
|electrice |....... | |
| 3.7. Sistemul de transmisie |........|23 |
| |....... | |
| | | |
|CAPITOLUL 4 - Metode de comandă a pornirii demarorului |........|26 |
|electric |....... | |
| 4.1. Clasificarea metodelor de comandă a pornirii |........|26 |
| |....... | |
| 4.2. Metoda pornirii directe |........|29 |
| |....... | |
| 4.3. Metoda pornirii cu reostat |........|31 |
| |....... | |
| 4.4. Metoda creșterii în trepte a tensiunii sursei |........|32 |
|electrice de alimentare |....... | |
| 4.5. Metoda creșterii continue a tensiunii sursei |........|33 |
|electrice de alimentare |....... | |
| 4.6. Metoda micșorării în trepte a fluxului magnetic |........|35 |
| |....... | |
| 4.7. Metoda micșorării continue a fluxului de |........|36 |
|excitație |....... | |
| 4.8. Comparație între regimurile de comandă a |........|39 |
|procesului de pornire |....... | |
| | | |
|CAPITOLUL 5 - Sistemul de comandă a procesului de pornire |........|40 |
| |....... | |
| 5.1. Controlul procesului de pornire |........|40 |
| |....... | |
| 5.2. Pornirea automată a turbomotoarelor cu ajutorul | | |
|demaroarelor cu acțiune directă |........|45 |
| |....... | |
| 5.3. Comanda pornirii MTR cu ajutorul generatorului |........|49 |
|demaror |....... | |
| 5.4. Pornirea automată la sol |........|52 |
| |....... | |
| | | |
|CAPITOLUL 6 - Pornirea MTR în condiții speciale |........|60 |
| |....... | |
| 6.1. Pornirea MTR în aer |........|61 |
| |....... | |
| 6.2. Rotirea la rece a MTR |........|62 |
| |....... | |
| 6.3. Stocarea motorului |........|62 |
| |....... | |
| | | |
|Concluzii asupra utilizării sistemelor automate de pornire |........|63 |
| |....... | |
Va rugam completati formularul de mai jos pentru a primi pe adresa de email procedura de achizitionare a lucrarii. Pretul de achizitionare al acestei lucrari este de 150 RON Daca doriti sa primiti un raspuns la comanda dumneavoastra va rugam sa lasati o adresa de mail VALABILA, PROPRIE si un numar de telefon personal la care sa va putem contacta.
|
|
|
*Datele de mai sus au caracter informativ, si va sunt cerute pentru o mai buna cooperare. Multumim pentru increderea acordata.
|
|
|
|