Directii prioritare in promovarea sanatatii pe principii ecologice
Materie: Chimie
Cuprins:
cuprins
|PARTEA GENERALĂ |
|1. NOȚIUNI DE ECOLOGIE UMANĂ |5 |
|1.1 Definirea ecologiei ca știință |5 |
|1.2 Ecosistemul uman |7 |
|Importanța ecologiei umane |10 |
|2. principiile ecologice |13 |
|2.1 Legile ecologice |13 |
|2.2 management ecologic |16 |
|2.3 Importanța educației ecologice |20 |
|3. starea de sănătate și ecologia umană |28 |
|3.1 Indicatori ai stării de sănătate |28 |
|3.2 Principalii indicatori ecologici |34 |
|3.3 Dezechilibre ecologice cu impact asupra stării de sănătate |36 |
| | |
|4. principii generale de management ecologic |41 |
|4.1 Indicatori de mediu |41 |
|4.2 Principiile dezvoltării durabile |44 |
|4.3 Particularități ale protecției ecosistemelor umane |50 |
| | |
| | |
| | |
| | |
|PARTEA PERSONALĂ |
|5. STRATEGII ECOLOGice și STAREA DE SĂNĂTATE |54 |
|5.1 Evaluarea percepției impactului ecologic |54 |
|5.2 Realizarea studiului de impact |55 |
|5.3 Evoluția indicatorilor stării de sănătate |57 |
|6. INDICATORI AI CALITĂȚII VIEȚII |72 |
|6.1 Principalii indicatori ai calității vieții |72 |
|6.2 Repere analitice asupra calității vieții |78 |
|6.3 Model de evaluare a calității vieții |86 |
|7. concluzii |90 |
|BIBLIOGRAFIE |94 |
Va rugam completati formularul de mai jos pentru a primi pe adresa de email procedura de achizitionare a lucrarii. Pretul de achizitionare al acestei lucrari este de 150 RON Daca doriti sa primiti un raspuns la comanda dumneavoastra va rugam sa lasati o adresa de mail VALABILA, PROPRIE si un numar de telefon personal la care sa va putem contacta.
*Datele de mai sus au caracter informativ, si va sunt cerute pentru o mai buna cooperare. Multumim pentru increderea acordata.
Dorim
sa te tinem la curent cu toate noutatile legate de activitatea lucraridelicete.net
Lucrari de licenta, lucrari de licenta de nota 10, lucrari de licenta la comanda.
Atentie! Materialele sunt pentru uz de consultanta, nu si pentru prezentare ca atare la licenta
Parteneri: Licente la comanda